L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Seguimos recogiendo vuestras opiniones!!!
Nos gustaría que compartierais con nostr@s cómo están afectando los recortes a vuestras asociaciones, a vuestros proyectos y si consideráis importante la posibilidad de hacer algo al respecto.
Es un breve formulario totalmente anónimo.Gracias!!! Mila esker!!!